28/01: Μειωμένη η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος-Αύξηση των εισαγωγών

Αύξηση της τάξης του 32% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή των 59,98 ευρώ/MWh, για την 28η Ιανουαρίου.

Μείωση σημείωσε ωστόσο η διακύμανση των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέγιστη τιμή καταγράφτηκε στα 75 ευρώ/MWh, ενώ η ελάχιστη στα 45,51 ευρώ/MWh. Ο συνολικός όγκος της διαπραγματεύσιμης ενέργειας σημείωσε μείωση της τάξης του 5 % καταγράφοντας την τιμή των 343,37 GWh.

 

 

πηγή δεδομένων: enexgroup

Η συνολική παραγωγή στη συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τις 28/01, σημείωσε μείωση  κατά 9% καταγράφοντας την τιμή των 148232,347 MWh.Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέγραψε το φυσικό αέριο, καλύπτοντας το 44% του συνόλου, ακολούθησαν οι ΑΠΕ με 23%, ενώ ο λιγνίτης  και τα υδροηλεκτρικά, κατέγραψαν μερίδια συμμετοχής της τάξης του 14% και 19% αντίστοιχα.

Αύξηση κατά 36%  σημείωσαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  καταγράφοντας την τιμή των 23452,167 MWh.

Date ΦΑ ΑΠΕ Λιγνιτης ΥΔΡ
1 Nov 50 33 14 3
2 Nov 64 18 13 5
3 Nov 69 16 13 2
4 Nov 55 29 12 4
5 Nov 36 48 12 4
6 Nov 27 63 7 3
7 Nov 22 67 10 1
8 Nov 23 62 11 4
9 Nov 40 47 10 3
10 Nov 35 55 7 3
11 Nov 37 51 9 3
12 Nov 50 32 13 5
13 Nov 65 16 15 4
14 Nov 60 22 15 3
15 Nov 58 22 17 3
16 Nov 64 15 18 3
17 Nov 60 16 19 5
18 Nov 48 34 16 2
19 Nov 39 45 13 3
20 Nov 40 43 15 2
21 Nov 39 47 12 2
22 Nov 36 48 13 3
23 Nov 47 28 18 7
24 Nov 45 35 18 2
25 Nov 38 45 15 2
26 Nov 43 40 16 1
27 Nov 51 25 20 4
28 Nov 56 19 22 3
29 Nov 52 27 19 2
30 Nov 53 25 19 3
1 Dec 49 30 19 2
2 Dec 53 18 24 5
3 Dec 51 20 25 4
4 Dec 49 23 25 3
5 Dec 54 15 30 1
6 Dec 43 30 24 3
7 Dec 39 38 20 3
8 Dec 51 25 22 2
9 Dec 43 37 18 2
10 Dec 42 36 20 2
11 Dec 45 30 21 4
12 Dec 50 27 20 3
13 Dec 49 29 19 3
14 Dec 39 41 17 3
15 Dec 44 36 16 4
16 Dec 55 22 18 5
17 Dec 61 14 22 3
18 Dec 60 15 23 2
19 Dec 62 16 19 3
20 Dec 59 19 19 3
21 Dec 59 21 18 2
22 Dec 64 12 21 3
23 Dec 62 13 22 3
24 Dec 50 24 23 3
25 Dec 41 40 17 2
26 Dec 35 45 17 3
27 Dec 37 48 13 2
28 Dec 39 45 13 3
29 Dec 43 43 10 4
30 Dec 41 44 11 4
31 Dec 45 40 11 4
1 Jan 55 27 16 2
2 Jan 61 20 14 5
3 Jan 48 35 12 5
4 Jan 47 34 11 8
5 Jan 50 28 12 10
6 Jan 53 25 12 10
7 Jan 48 32 10 5
8 Jan 47 37 9 7
9 Jan 50 33 10 7
10 Jan 41 39 11 9
11 Jan 40 43 10 7
12 Jan 52 31 10 7
13 Jan 45 26 13 16
14 Jan 37 29 15 19
15 Jan 42 25 12 21
16 Jan 42 26 12 20
17 Jan 42 25 13 20
18 Jan 45 24 14 17
19 Jan 51 19 16 14
20 Jan 44 23 16 17
21 Jan 44 24 16 16
22 Jan 40 29 16 15
23 Jan 32 40 15 13
24 Jan 24 44 17 15
25 Jan 24 45 12 19
26 Jan 30 41 10 19
27 Jan 33 38 12 17
28 Jan 44 23 14 19
29 Jan 35 30 13 22
30 Jan 31 36 12 21
31 Jan 24 44 12 20
1 Feb 35 40 11 14
2 Feb 44 24 13 19
3 Feb 41 20 17 22
4 Feb 30 27 15 28
5 Feb 39 21 14 26
6 Feb.25 36 12 27
7 Feb 14 48 11 27
8 Feb 13 54 10 23
9 Feb 18 50 10 22
10 Feb 24 42 10 24
11 Feb 21 47 9 23
Date Min Max Avg
1 Nov 27.01 92.02 53.56
2 Nov 43.01 90.1 60.99
3 Nov 40.25 87.7 56.01
4 Nov 34.06 72 47.48
5 Nov 29.46 56.25 43.25
6 Nov 28.05 48.3 40.38
7 Nov 24.78 55.36 37.78
8 Nov 22.06 65 36.29
9 Nov 29.43 74.64 47.43
10 Nov 33.03 70.98 48.49
11 Nov 33.05 65.11 44.8
12 Nov 34.86 110.14 68.09
13 Nov 43.61 103.09 64.75
14 Nov 38.43 86.15 51.2
15 Nov 35.56 86.21 54.31
16 Nov 26.56 110.04 60.44
17 Nov 30 85.9 58.87
18 Nov 29.62 66.72 47.59
19 Nov 17.03 70.37 46.26
20 Nov 22.94 59.05 43.64
21 Nov 29.98 52.01 41.11
22 Nov 24.64 69.88 42.98
23 Nov 31.88 93.67 68.36
24 Nov 26.38 78.96 52.87
25 Nov 30.57 81.02 56.45
26 Nov 29.27 82.6 56.12
27 Nov 41.32 95.12 72.01
28 Nov 43.97 87.04 60.18
29 Nov 41.33 85.91 58.14
30 Nov 36.76 87.04 60.18
1 Dec 0.01 90.71 52.89
2 Dec 41.05 95.13 74
3 Dec 40.06 125.12 90.69
4 Dec 32.5 117.27 77.27
5 Dec 32 92.01 60.46
6 Dec 32.14 67.96 48.09
7 Dec 4.92 91.46 53.69
8 Dec 41.38 110.01 71.17
9 Dec 32 104.1 71.94
10 Dec 22.28 97.91 63.09
11 Dec 37 79.54 56.9
12 Dec 29.9 65.23 48.63
13 Dec 31.39 52.08 44.01
14 Dec 18.14 71.29 46.13
15 Dec 19.95 95.17 64.9
16 Dec 43.71 115.17 80.36
17 Dec 51.02 140 93.78
18 Dec 44.38 114.1 82.31
19 Dec 42.5 91.01 62.33
20 Dec 29.47 66.38 47.12
21 Dec 32.93 90.29 62.88
22 Dec 47.11 110.06 82.02
23 Dec 31.13 95.03 62.6
24 Dec 18.35 64.2 43.4
25 Dec 26.03 51.93 41.83
26 Dec 17.22 56.61 37.74
27 Dec 15 55 35.75
28 Dec 11.24 56.98 40.38
29 Dec 23 74.2 43.37
30 Dec 16 60.08 42.05
31 Dec 19.24 61.34 45.19
1 Jan 20 60.61 45.58
2 Jan 20.08 63.08 47.11
3 Jan 16.2 61.09 43.47
4 Jan 1.5 71.05 47.46
5 Jan 17.57 68.32 50.89
6 Jan 47.2 56.14 52.84
7 Jan 9.53 80.41 44.64
8 Jan 18.25 84 55.72
9 Jan 6.6 71.99 51.64
10 Jan 42.89 68.14 51.96
11 Jan 19.95 68.86 51.05
12 Jan 20.78 73.64 52.47
13 Jan 47.27 88.33 67.76
14 Jan 2 86 46.16
15 Jan 27.6 98.02 63.69
16 Jan 41 66.4 50.96
17 Jan 22.22 95.27 53.98
18 Jan 27.91 97.16 66.95
19 Jan 47.9 95.9 71.73
20 Jan 46 84.05 63.45
21 Jan 41.02 78.02 59.68
22 Jan 30.89 80 56.05
23 Jan 24.24 57 47.24
24 Jan 25 56.67 43.28
25 Jan 10 69.97 45.7
26 Jan 8 82.04 49.53
27 Jan 1.98 66.06 45.39
28 Jan 45.51 75.01 59.98
29 Jan 32.84 73 52.13
30 Jan 27.8 65 46.75
31 Jan 24.15 62.04 42.28
1 Feb 21.89 87.76 58.46
2 Feb 48.06 74 60.81
3 Feb 40.78 71.17 56.25
4 Feb 15.13 63.68 45.72
5 Feb 42.7 65.07 54.36
6 Feb 24.85 58 44.2
7 Feb 8.25 46.79 27.44
8 Feb -0.01 58.41 28.02
9 Feb 0 74.85 40.04
10 Feb 8 78.91 43.66
11 Feb 19.05 84.53 49.93

 

Δείτε live τις τιμές των μετοχών και των εμπορευμάτων

energyfeed.gr

Recent Posts

Η πτήση των αερομεταφορών προς την απανθρακοποίηση

Οι αεροπορικές εταιρείες που επλήγησαν από την μείωση των ταξιδιών λόγω του κορωνοϊού αντιμετωπίζουν επίσης…

33 mins ago

Χαιρετισμός Κώστα Σκρέκα, στην 7η Υπουργική Σύνοδο για τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου

Στην 7η Υπουργική Σύνοδο για τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης,…

1 hour ago

Ευάγγελος Μυτιληναίος (Bloomberg): Στόχος τα 3 GW από ΑΠΕ και οι τεχνολογίες αποθήκευσης

Η ανανεώσιμη ενέργεια και οι τεχνολογίες αποθήκευσης θα αποτελέσουν τους μοχλούς της οικονομικής απόδοσης της MYTILINEOS τα…

2 hours ago

Επιστρέφει στην Ελλάκτωρ ο Μπόμπολας, τίθεται επικεφαλής της Ηλέκτωρ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι εξαμελές, με πρόεδρο τον κ. Ευθ. Μπουλούτα και αντιπρόεδρο τον…

4 hours ago

ΔΕΔΔΗΕ: Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών πιστοποιημένο κατά…

4 hours ago

Αντώνης Κοντολέων (ΕΒΙΚΕΝ): “Η προσφυγή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλέον μονόδρομος”

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων σχολιάζοντας τα μέτρα της ΡΑΕ στην αγορά εξισορρόπησης ανέφερε…

5 hours ago